# Tompkins County

### Summary
- **45.8%** share of renter households
- **46.2%** share of low-income households
- **54.0%** share of rent-burdened households

### Renter population data

#### Renters vs homeowners
| Households         | % share   |
|--------------------|-----------|
| Renter households   | 19,641    |
| Homeowner households| 23,248    |
| Total households    | 42,889    |

#### Low-income renter households
| Households                | % share   |
|---------------------------|-----------|
| Extremely low-income (≤30% AMI)  | 4,366  |
| Very low-income (31-50% AMI)     | 1,244  |
| Low-income (51-80% AMI)          | 3,458  |
| All low-income households (<80% AMI) | 9,068 |

#### Rent-burdened households
| Households           | % share   |
|----------------------|-----------|
| Moderately rent-burdened  | 3,726  |
| 30.0–34.9%             | 1,287  |
| 35.0–39.9%             | 1,208  |
| 40.0-49.9%             | 1,231  |
| Severely rent-burdened  | 6,882  |
| ≥50.0%                  | 6,882  |
| All rent-burdened households  | 10,608  |

### Affordable housing shortage

#### Rent vs median household income
- **Median household income**  
  - Amount ($) 
    - in 2010: 29,338
    - in 2021: 36,781  
    - Increase (2010–2021): **25.4%**

- **Median rent** 
  - Amount ($) 
    - in 2010: 790
    - in 2021: 1,143  
    - Increase (2010–2021): **44.7%**

#### Affordable housing stock
| Supply, demand & shortage | Units |
|--------------------------|-------|
| Supply (current stock)   | 2,540 |
| Demand (total units needed)| 5,366 |
| Shortage                  | 3,638 |
| Total shortage            | 3,638 |
| Supply/demand ratio       | 47.3% |

### HUD National Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) Database

#### List of states
| Name | Type | Year | Zipcode  | Market Rate | Low-income | Type | Amount |
|------|------|------|----------|-------------|------------|------|--------|
| HIGHBRIDGE OVERLOOK | New construction | N/A  | 2014 | N/A | 1 | N/A | 154 | N/A | 60% AMI | N/A | $1,804,887 |
| IRVINGTON FAMILY APTS | New construction | N/A  | 2007 | N/A | 1 | N/A | 99 | N/A | 60% AMI | N/A | $1,378,252 |
| HILLTOP VILLAGE | New construction - Acquisition and Rehab | N/A  | 2012 | N/A | 0 | N/A | 200 | N/A | 60% AMI | N/A | $504,385 |
| HUNTINGTON RESERVE | NA | N/A  | 2006 | N/A | 0 | N/A | 168 | N/A | 60% AMI | N/A | $424,046 |
