# Pierce County

### Summary

- **35.6%** share of renter households
- **42.5%** share of low-income households
- **48.3%** share of rent-burdened households

### Renter population data

#### Renters vs homeowners

| Households          | % share |
|---------------------|---------|
| Renter households    | 119,698 | 35.6%  |
| Homeowner households  | 216,271 | 64.4%  |
| Total households      | 335,969 | 100.0% |

#### Low-income renter households

| Households             | % share |
|------------------------|---------|
| Extremely low-income   | ≤30% AMI | 16,932 | 14.1% |
| Very low-income        | 31-50% AMI | 14,866 | 12.4% |
| Low-income             | 51-80% AMI | 19,064 | 15.9% |
| All low-income         | <80% AMI | 50,862 | 42.5% |

#### Rent-burdened households

| Households                  | % share |
|-----------------------------|---------|
| Moderately rent-burdened    | 32,141 | 26.9% |
| 30.0–34.9%                 | 12,068 | 10.1% |
| 35.0–39.9%                 | 8,873  | 7.4%  |
| 40.0-49.9%                 | 11,200 | 9.4%  |
| Severely rent-burdened      | 25,672 | 21.4% |
| ≥50.0%                      | 25,672 | 21.4% |
| All rent-burdened households | 57,813 | 48.3% |

### Affordable housing shortage

#### Rent vs median household income

- **Median household income**
  - Amount ($) in 2010: 36,557
  - Amount ($) in 2021: 55,395
  - Increase (2010–2021): **51.5%**
- **Median rent**
  - Amount ($) in 2010: 789
  - Amount ($) in 2021: 1,291
  - Increase (2010–2021): **63.6%**

#### Affordable housing stock

- Supply, demand & shortage

| Units                     | Count     |
|--------------------------|-----------|
| Supply (current stock)   | 1,403     |
| Demand (total units needed)| 26,061   |
| Shortage                 | 25,166    |
| total shortage           | 25,166    |
| supply/demand ratio      | 5.4%      |

### HUD National Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) Database

| Name                               | Type                                    | Year | Zipcode | Market Rate | Low-income | Amount     |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------|-------------|------------|------------|
| HIGHBRIDGE OVERLOOK                | New construction                        | 2014 | N/A     | N/A         | 1          | $1,804,887 |
| IRVINGTON FAMILY APTS              | New construction                        | 2007 | N/A     | N/A         | 99         | $1,378,252 |
| HILLTOP VILLAGE                    | New construction - Acquisition and Rehab| 2012 | N/A     | N/A         | 200        | $504,385   |
| HUNTINGTON RESERVE                  | N/A                                    | 2006 | N/A     | N/A         | 168        | $424,046   |
| HOLT + HAMILTON FAMILY APARTMENTS   | New construction                        | 2016 | N/A     | N/A         | 61         | $1,557,010 |
| INTERVALE GARDENS LLC               | New construction                        | 2008 | N/A     | N/A         | 65         | $659,087   |
| HOMES OF RENAISSANCE PRESERVE II    | New construction                        | 2012 | N/A     | N/A         | 88         | $1,510,000 |
| JEFFERSON BOULEVARD & FIFTH AVENUE APTS | New construction                  | 2013 | N/A     | N/A         | 39         | $674,261   |
| IMPERIAL GARDENS FAMILY APTS       | New construction                        | 2009 | N/A     | N/A         | 76         | $1,142,750 |
| HOLLY HEIGHTS I + II APARTMENTS     | Acquisition and Rehab                  | 2016 | N/A     | N/A         | 41         | $435,816   |
| HILTON SENIOR APTS                 | New construction                        | 2007 | N/A     | N/A         | 69         | $242,084   |
| JEFFERSON AVENUE                   | New construction                        | 2020 | N/A     | N/A         | 79         | $0         |
| INGRAM PRESERVATION                 | Acquisition and Rehab                  | 2005 | N/A     | N/A         | 135        | $390,500   |
| JACOB'S HILL                        | New construction                        | 2006 | N/A     | N/A         | 103        | $1,420,505 |
| HOWARD AVENUE CLUSTER              | Acquisition and Rehab                  | 2006 | N/A     | N/A         | 5          | $50,769    |
| JACKSON TERRACE                    | Acquisition and Rehab                  | 2006 | N/A     | N/A         | 417        | $1,557,608 |
| JEFFERSON CLUSTER (ATLANTIC AVE)    | Acquisition and Rehab                  | 2006 | N/A     | N/A         | 12         | $88,403    |
| JEAN C MCKINNEY MANOR              | New construction                        | 2005 | N/A     | N/A         | 49         | $562,511   |
| HOE ASSOC. LP                      | New construction                        | 2006 | N/A     | N/A         | 135        | $959,988   |
| HOLLYDALE SENIOR APTS              | New construction                        | 2010 | N/A     | N/A         | 100        | $1,998,601 |
| HORIZONS AT MORGAN HILL            | New construction                        | 2011 | N/A     | N/A         | 48         | $1,226,243 |
| HOOD STREET FAMILY APTS            | New construction                        | 2004 | N/A     | N/A         | 26         | $271,938   |
| HIGH POINT PHASE I                 | New construction                        | 2006 | N/A     | N/A         | 342        | $2,816,735 |
| HUMBOLDT APARTMENTS                | New construction                        | 2013 | N/A     | N/A         | 51         | $451,721   |
| IMPERIAL HIGHWAY APTS              | Acquisition and Rehab                  | 2003 | N/A     | N/A         | 45         | $161,428   |
| INTERVALE AVENUE II ASSOCIATES, LP  | New construction                       | 2001 | N/A     | N/A         | 79         | $519,773   |
| INTERNATIONAL HOUSE                 | Acquisition and Rehab                  | 2005 | N/A     | N/A         | 98         | $326,754   |
| HOMES OF RENAISSANCE PRESERVE III    | New construction                       | 2016 | N/A     | N/A         | 72         | $1,020,975 |
| ITHACA ARTHAUS                     | N/A                                    | 2021 | N/A     | N/A         | 111        | $0         |
| HERON POND II                      | New construction                        | 2009 | N/A     | N/A         | 100        | $1,397,338 |
| INDIO GARDENS                      | Acquisition and Rehab                  | 2006 | N/A     | N/A         | 150        | $504,354   |
| HOVLEY GARDENS                    | New construction                        | 2003 | N/A     | N/A         | 162        | $1,780,858 |
| JACKSON MANOR APARTMENTS + LASSEN VIEW APARTMENTS | Acquisition and Rehab | 2015 | N/A | N/A | 87 | $706,615 |
| JEFFERSON CLUSTER (98 MACON ST)    | Acquisition and Rehab                  | 2006 | N/A     | N/A         | 6          | $59,676    |
| HILLSIDE TERRACE 1500 BLOCK         | New construction                       | 2006 | N/A     | N/A         | 16         | $216,000   |
| HOLLENBECK TERRACE APARTMENTS      | New construction                        | 2015 | N/A     | N/A         | 96         | $1,153,937 |
| HOLLY PARK PHASE II                | New construction                        | 2001 | N/A     | N/A         | 96         | $750,797   |
| JACKSON CORNERSTONE                | Acquisition and Rehab                  | 2004 | N/A     | N/A         | 62         | $282,414   |
| HILLTOP LANDINGS                   | New construction                        | 2016 | N/A     | N/A         | 69         | $3,300,000 |
| JEFFERSON CLUSTER (111 PUTNAM AVE) | Acquisition and Rehab                  | 2005 | N/A     | N/A         | 2          | $25,124    |
| HIGHBRIDGE APTS                    | New construction                        | 2007 | N/A     | N/A         | 48         | $494,085   |
| IRIS GARDENS                       | Acquisition and Rehab                  | 2000 | N/A     | N/A         | 118        | $290,621   |
| HUNTERS POINTE                     | New construction                        | 2007 | N/A     | N/A         | 166        | $1,859,638 |
| INTERVALE AVENUE ASSOCIATES LP      | New construction                      | 2000 | N/A     | N/A         | 67         | $417,884   |
| HOMESTEAD PARK                     | Acquisition and Rehab                  | 2001 | N/A     | N/A         | 209        | $606,246   |
| HUDSON BAY APTS                    | New construction                        | 2001 | N/A     | N/A         | 79         | $776,104   |
| HUNT CLUB                          | New construction                        | 2009 | N/A     | N/A         | 96         | $548,634   |
| HIGH POINT PHASE II                | New construction                        | 2009 | N/A     | N/A         | 254        | $2,842,445 |
| HOMESAFE SANTA CLARA               | New construction                        | 2001 | N/A     | N/A         | 24         | $178,652   |
| HOLLYWOODLAND APTS                 | Acquisition and Rehab                  | 2014 | N/A     | N/A         | 82         | $467,498   |
| HIGHLAND COMMONS II                | New construction                        | 2001 | N/A     | N/A         | 44         | $356,631   |
| HILLSDALE TOWNHOUSES              | New construction                        | 2009 | N/A     | N/A         | 47         | $697,465   |
| ICON ON ROSECRANS                 | New construction                        | 2017 | N/A     | N/A         | 126        | $1,877,038 |
| HOJAS DE PLATA APTS               | Acquisition and Rehab                  | 2007 | N/A     | N/A         | 52         | $288,269   |
| HOLLYWOOD PALMS II                 | Acquisition and Rehab                  | 2018 | N/A     | N/A         | 93         | $880,327   |
| JEFFERSON CLUSTER (DECATUR ST)      | Acquisition and Rehab                  | 2005 | N/A     | N/A         | 3          | $31,951    |
| JACKSON HOUSE AT PACIFIC CREST      | Acquisition and Rehab                  | 2014 | N/A     | N/A         | 120        | $556,761   |
| HOLLY PARK III                      | New construction                        | 2005 | N/A     | N/A         | 219        | $1,802,942 |
| IMPRESSIONS AT VALLEY CENTER        | New construction                        | 2003 | N/A     | N/A         | 99         | $998,814   |
| HILLVIEW RIDGE APTS I              | New construction                        | 2008 | N/A     | N/A         | 71         | $1,159,018 |
| INDEPENDENCE POINT                  | New construction                        | 2015 | N/A     | N/A         | 31         | $491,964   |
| JEFFERSON CLUSTER (161 JEFFERSON AVE)| Acquisition and Rehab                | 2006 | N/A     | N/A         | 3          | $35,013    |
| HUNTERS RUN I                      | New construction                        | 2003 | N/A     | N/A         | 216        | $531,807   |
| IMPERIAL RD PORTFOLIO              | New construction                        | 2007 | N/A     | N/A         | 99         | $349,538   |
| HOGAR GARDEN COURT                 | New construction                        | 2021 | N/A     | N/A         | 50         | $0         |
| JEFFERSON CLUSTER (133 JEFFERSON AVE)| Acquisition and Rehab                | 2006 | N/A     | N/A         | 2          | $23,810    |
| HOWARD AVENUE APTS                 | Acquisition and Rehab                  | 2006 | N/A     | N/A         | 4          | $51,978    |
| HIGHBRIDGE APTS                    | New construction                        | 2007 | N/A     | N/A         | 80         | $762,885   |
| HUNTS POINT APARTMENTS LP          | Acquisition and Rehab                  | 2016 | N/A     | N/A         | 161        | $967,305   |
| JASMINE SQUARE APTS                | New construction                        | 2005 | N/A     | N/A         | 71         | $1,129,746 |
| HUNTERS RUN II                     | New construction                        | 2003 | N/A     | N/A         | 192        | $524,934   |
| HOMEWORKS PHASE I                  | Acquisition and Rehab                  | 2007 | N/A     | N/A         | 669        | $1,013,276 |
| JEFFERSON CLUSTER (ATLANTIC AVE)    | Acquisition and Rehab                  | 2005 | N/A     | N/A         | 12         | $93,887    |
| JEFFERSON CLUSTER (143 JEFFERSON AVE)| Acquisition and Rehab                 | 2005 | N/A     | N/A         | 3          | $43,251    |
| INGLEWOOD MEADOWS                  | Acquisition and Rehab                  | 2008 | N/A     | N/A         | 198        | $912,744   |
| HICKORY HILL                       | Acquisition and Rehab                  | 2006 | N/A     | N/A         | 128        | $1,038,070 |
| HIGHBRIDGE APTS                    | New construction                        | 2007 | N/A     | N/A         | 126        | $1,193,970 |
| HOLIDAY MANOR APTS                 | Acquisition and Rehab                  | 2001 | N/A     | N/A         | 251        | $809,403   |
| HIDDEN COVE APTS                   | Acquisition and Rehab                  | 2003 | N/A     | N/A         | 87         | $310,899   |
| HOA MAI GARDENS                    | New construction                        | 2017 | N/A     | N/A         | 110        | $1,986,793 |
| IMPACCT PRESERVATION - SOUTHERN CLUSTER | Acquisition and Rehab              | 2016 | N/A     | N/A         | 84         | $479,210   |
| IMANI FE EAST & WEST               | New construction                        | 2009 | N/A     | N/A         | 90         | $1,666,926 |
| ISLAND GARDENS APTS                | Acquisition and Rehab                  | 2000 | N/A     | N/A         | 122        | $282,847   |
| JEFFERSON CLUSTER (161 HALSEY ST)  | Acquisition and Rehab                  | 2005 | N/A     | N/A         | 6          | $64,594    |
| HOLLYWOOD WESTERN APTS             | New construction                        | 2003 | N/A     | N/A         | 59         | $911,341   |
| HUDSON RIDGE                       | New construction                        | 2010 | N/A     | N/A         | 168        | $761,458   |
