# Morgan County

## Summary

18.5% share of renter households  
47.2% share of low-income households  
35.7% share of rent-burdened households

## Renter population data

### Renters vs homeowners

| Households              | % share  |
|------------------------|----------|
| Renter households       | 1,315    |
| Homeowner households    | 5,795    |
| Total households        | 7,110    |

### Low-income renter households

| Households                     | % share |
|---------------------------------|---------|
| Extremely low-income (≤30% AMI)  | 250     |
| Very low-income (31-50% AMI)     | 179     |
| Low-income (51-80% AMI)         | 192     |
| All low-income households (<80% AMI) | 621    |

### Rent-burdened households

| Share of income spent on rent | Households | % share |
| ------------------------------ | ----------- | ------- |
| Moderately rent-burdened      | 304         | 23.1%   |
| 30.0–34.9%                    | 141         | 10.7%   |
| 35.0–39.9%                    | 63          | 4.8%    |
| 40.0-49.9%                    | 100         | 7.6%    |
| Severely rent-burdened        | 166         | 12.6%   |
| ≥50.0%                        | 166         | 12.6%   |
| All rent-burdened households   | 470         | 35.7%   |

## Affordable housing shortage

### Rent vs median household income

| Year        | Median household income | Median rent | Increase (2010–2021) |
|-------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 2010        | $30,226                | $349        | -                   |
| 2021        | $35,545                | $513        | 17.6%               |

### Affordable housing stock

| Supply (current stock) | Demand (total units needed) | Shortage | Supply/Demand Ratio |
|------------------------|----------------------------|----------|---------------------|
| 1,238                  | 380                        | -430     | 325.8%              |

## **HUD National Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) Database**

| Name                               | Type                             | Year | Zipcode | Market Rate | Low-income  | LIHTC Allocation | Amount       |
|------------------------------------|----------------------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| HIGHBRIDGE OVERLOOK                 | New construction                  | 2014 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $1,804,887       |
| IRVINGTON FAMILY APTS               | New construction                  | 2007 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $1,378,252       |
| HILLTOP VILLAGE                     | New construction - Acquisition and Rehab | 2012 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $504,385         |
| HUNTINGTON RESERVE                  | NA                               | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $424,046         |
| HOLT + HAMILTON FAMILY APARTMENTS   | New construction                  | 2016 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $1,557,010       |
| INTERVALE GARDENS LLC               | New construction                  | 2008 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $659,087         |
| HOMES OF RENAISSANCE PRESERVE II    | New construction                  | 2012 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $1,510,000       |
| JEFFERSON BOULEVARD & FIFTH AVENUE APTS | New construction              | 2013 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $674,261         |
| IMPERIAL GARDENS FAMILY APTS        | New construction                  | 2009 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $1,142,750       |
| HOLLY HEIGHTS I + II APARTMENTS     | Acquisition and Rehab             | 2016 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $435,816         |
| HILTON SENIOR APTS                  | New construction                  | 2007 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $242,084         |
| JEFFERSON AVENUE                    | New construction                  | 2020 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $0               |
| INGRAM PRESERVATION                  | Acquisition and Rehab             | 2005 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $390,500         |
| JACOB'S HILL                        | New construction                  | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $1,420,505       |
| HOWARD AVENUE CLUSTER               | Acquisition and Rehab             | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $50,769          |
| JACKSON TERRACE                     | Acquisition and Rehab             | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $1,557,608       |
| JEFFERSON CLUSTER (ATLANTIC AVE)   | Acquisition and Rehab             | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $88,403          |
| JEAN C MCKINNEY MANOR               | New construction                  | 2005 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $562,511         |
| HOE ASSOC. LP                       | New construction                  | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $959,988         |
| HOLLYDALE SENIOR APTS               | New construction                  | 2010 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $1,998,601       |
| HORIZONS AT MORGAN HILL             | New construction                  | 2011 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $1,226,243       |
| HOOD STREET FAMILY APTS             | New construction                  | 2004 | N/A     | N/A         | 60% AMI     | $271,938         |

HousingCount
Builders Patch Inc. © 2025 – All rights reserved.
