# Miami-Dade County

### Summary

48.1%
share of renter households  
41.9%
share of low-income households  
59.8%
share of rent-burdened households

### Renter population data  
Renters vs homeowners

| Households                | % share  |
|---------------------------|----------|
| Renter households         | 450,333  | 48.1%  |
| Homeowner households      | 486,018  | 51.9%  |
| Total households          | 936,351  | 100.0% |

Low-income renter households

| Households                | % share  |
|---------------------------|----------|
| Extremely low-income ≤30% AMI | 75,309  | 16.7%  |
| Very low-income 31-50% AMI    | 56,335  | 12.5%  |
| Low-income 51-80% AMI         | 56,915  | 12.6%  |
| All low-income households <80% AMI | 188,559 | 41.9%  |

Rent-burdened households

| Share of income spent on rent | Households | % share |
|-------------------------------|------------|---------|
| Moderately rent-burdened     | 121,859    | 27.1%   |
| 30.0–34.9%                   | 40,706     | 9.0%    |
| 35.0–39.9%                   | 32,597     | 7.2%    |
| 40.0-49.9%                   | 48,556     | 10.8%   |
| Severely rent-burdened       | 147,256    | 32.7%   |
| ≥50.0%                       | 147,256    | 32.7%   |
| All rent-burdened households  | 269,115    | 59.8%   |

### Affordable housing shortage

| Median household income | Amount ($) |  
|-------------------------|------------|  
| in 2010                | 28,428     |  
| in 2021                | 42,556     |  
| Increase (2010–2021)   | 49.7%      |

| Median rent            | Amount ($) |  
|------------------------|------------|  
| in 2010                | 1,110      |  
| in 2021                | 1,336      |  
| Increase (2010–2021)   | 20.4%      |

| Affordable housing stock               | Units      |
|----------------------------------------|------------|
| Supply (current stock)                | 10,778     |
| Demand (total units needed)           | 114,362    |
| Shortage                               | 107,829    |
| Total shortage                         | 107,829    |
| Supply/Demand ratio                    | 9.4%       |

## HUD National Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) Database

### List of states

| Name                                  | Type                | Year | Zipcode | Market Rate | Low-income | Type | Amount     |
|---------------------------------------|---------------------|------|---------|-------------|------------|------|------------|
| HIGHBRIDGE OVERLOOK                   | New construction     | 2014 | N/A     | N/A         | 154        | N/A  | $1,804,887 |
| IRVINGTON FAMILY APTS                 | New construction     | 2007 | N/A     | N/A         | 99         | N/A  | $1,378,252 |
| HILLTOP VILLAGE                       | New construction - Acquisition and Rehab | 2012 | N/A | N/A | 200 | N/A | $504,385 |
| HUNTINGTON RESERVE                    | NA                  | 2006 | N/A     | N/A         | 168        | N/A  | $424,046   |
| HOLT + HAMILTON FAMILY APARTMENTS     | New construction     | 2016 | N/A     | N/A         | 61         | N/A  | $1,557,010 |
| INTERVALE GARDENS LLC                 | New construction     | 2008 | N/A     | N/A         | 65         | N/A  | $659,087   |
| HOMES OF RENAISSANCE PRESERVE II      | New construction     | 2012 | N/A     | N/A         | 88         | N/A  | $1,510,000 |
| JEFFERSON BOULEVARD & FIFTH AVENUE APTS| New construction   | 2013 | N/A     | N/A         | 39         | N/A  | $674,261   |
| IMPERIAL GARDENS FAMILY APTS          | New construction     | 2009 | N/A     | N/A         | 76         | N/A  | $1,142,750 |
| HOLLY HEIGHTS I + II APARTMENTS       | Acquisition and Rehab| 2016 | N/A     | N/A         | 41         | N/A  | $435,816   |
| HILTON SENIOR APTS                    | New construction     | 2007 | N/A     | N/A         | 69         | N/A  | $242,084   |
| JEFFERSON AVENUE                      | New construction     | 2020 | N/A     | N/A         | 79         | N/A  | $0         |
| INGRAM PRESERVATION                   | Acquisition and Rehab| 2005 | N/A     | N/A         | 135        | N/A  | $390,500   |
| JACOB'S HILL                          | New construction     | 2006 | N/A     | N/A         | 103        | N/A  | $1,420,505 |
| HOWARD AVENUE CLUSTER                 | Acquisition and Rehab| 2006 | N/A     | N/A         | 5          | N/A  | $50,769    |
| JACKSON TERRACE                       | Acquisition and Rehab| 2006 | N/A     | N/A         | 417        | N/A  | $1,557,608 |
| JEFFERSON CLUSTER (ATLANTIC AVE)     | Acquisition and Rehab| 2006 | N/A     | N/A         | 12         | N/A  | $93,887    |
| JEFFERSON CLUSTER (143 JEFFERSON AVE) | Acquisition and Rehab| 2005 | N/A     | N/A         | 3          | N/A  | $43,251    |
| INDEPENDENCE POINT                    | New construction     | 2015 | N/A     | N/A         | 31         | N/A  | $491,964   |
| IMPRESSIONS AT VALLEY CENTER          | New construction     | 2003 | N/A     | N/A         | 99         | N/A  | $998,814   |
| HILLVIEW RIDGE APTS I                 | New construction     | 2008 | N/A     | N/A         | 71         | N/A  | $1,159,018 |
| HUNTERS RUN II                        | New construction     | 2003 | N/A     | N/A         | 192        | N/A  | $524,934   |
| HOLLY PARK III                        | New construction     | 2005 | N/A     | N/A         | 219        | N/A  | $1,802,942 |
| HUDSON RIDGE                          | New construction     | 2010 | N/A     | N/A         | 168        | N/A  | $761,458   |
