# Marion County

### Summary

- **23.9%** share of renter households  
- **44.0%** share of low-income households  
- **43.8%** share of rent-burdened households

### Renter population data

**Renters vs homeowners** 
|            | Households | % share |
|------------|------------|---------|
| Renter households  | 35,985  | 23.9%   |
| Homeowner households | 114,895 | 76.1%   |
| Total households | 150,880 | 100.0%  |

**Low-income renter households**  
**Renter households by income group** 
| Household Type             | Households | % share  |
|---------------------------|------------|----------|
| Extremely low-income (≤30% AMI) | 5,410      | 15.0%   |
| Very low-income (31-50% AMI)   | 3,438      | 9.6%    |
| Low-income (51-80% AMI)         | 6,969      | 19.4%   |
| All low-income households (<80% AMI) | 15,817 | 44.0%   |

**Rent-burdened households** 
| Description                         | Households | % share |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Moderately rent-burdened             | 8,128      | 22.6%   |
| 30.0–34.9%                           | 3,053      | 8.5%    |
| 35.0–39.9%                           | 1,997      | 5.5%    |
| 40.0-49.9%                           | 3,078      | 8.6%    |
| Severely rent-burdened               | 7,651      | 21.3%   |
| ≥50.0%                               | 7,651      | 21.3%   |
| All rent-burdened households         | 15,779     | 43.8%   |

### Affordable housing shortage

**Rent vs median household income** 
- **Median household income**  
  - Amount ($)  
    - in 2010: 27,140  
    - in 2021: 37,572  
    - Increase (2010–2021): 38.4%

- **Median rent** 
  - Amount ($)  
    - in 2010: 855  
    - in 2021: 792  
    - Increase (2010–2021): -7.4%

- **Affordable housing stock**  
  - **Supply, demand & shortage**  
    - Units  
      - Supply (current stock): 822  
      - Demand (total units needed): 8,296  
      - Shortage: 7,681  
      - Total shortage: 7,681  
      - Supply/demand ratio: 9.9%

### HUD National Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) Database

| Name                               | Type                                   | Year | Zipcode | Market Rate | Low-income    | Amount      |
|------------------------------------|----------------------------------------|------|---------|-------------|----------------|-------------|
| HIGHBRIDGE OVERLOOK                | New construction                       | N/A  | 10452   | N/A         | 60% AMI       | $1,804,887  |
| IRVINGTON FAMILY APTS              | New construction                       | N/A  | 94538   | N/A         | 60% AMI       | $1,378,252  |
| HILLTOP VILLAGE                    | New construction - Acquisition and Rehab | N/A  | 32208   | N/A         | 60% AMI       | $504,385    |
| HUNTINGTON RESERVE                 | New construction                       | N/A  | 32773   | N/A         | 60% AMI       | $424,046    |
| HOLT + HAMILTON FAMILY APARTMENTS   | New construction                       | N/A  | 91768   | N/A         | 60% AMI       | $1,557,010  |
| INTERVALE GARDENS LLC              | New construction                       | N/A  | 10459   | N/A         | 60% AMI       | $659,087    |
| HOMES OF RENAISSANCE PRESERVE II    | New construction                       | N/A  | 33905   | N/A         | 60% AMI       | $1,510,000  |
| JEFFERSON BOULEVARD & FIFTH AVENUE APTS | New construction                 | N/A  | 90018   | N/A         | 60% AMI       | $674,261    |
| IMPERIAL GARDENS FAMILY APTS       | New construction                       | N/A  | 92243   | N/A         | 60% AMI       | $1,142,750  |
| HOLLY HEIGHTS I + II APARTMENTS    | Acquisition and Rehab                 | N/A  | 95490   | N/A         | 60% AMI       | $435,816    |
| HILTON SENIOR APTS                 | New construction                       | N/A  | 14468   | N/A         | 60% AMI       | $242,084    |
