# Kiowa County

### Summary

24.8%   
share of renter households  
37.9%   
share of low-income households  
39.3%   
share of rent-burdened households

### Renter population data

**Renters vs homeowners**  
| Households                   | % share  |
|------------------------------|----------|
| Renter households            | 145      |
| Homeowner households         | 439      |
| Total households             | 584      |

**Low-income renter households**  
| Households                               | % share  |
|------------------------------------------|----------|
| Extremely low-income (≤30% AMI)         | 17       |
| Very low-income (31-50% AMI)            | 6        |
| Low-income (51-80% AMI)                 | 32       |
| All low-income households (<80% AMI)    | 55       |

**Rent-burdened households**  
| Households                  | % share  |
|-----------------------------|----------|
| Moderately rent-burdened    | 29       |
| 30.0–34.9%                  | 5        |
| 35.0–39.9%                  | 19       |
| 40.0-49.9%                  | 5        |
| Severely rent-burdened      | 28       |
| ≥50.0%                      | 28       |
| All rent-burdened households | 57       |

### Affordable housing shortage

**Rent vs median household income**  
| Year            | Amount ($) |
|-----------------|------------|
| Median household income (2010)   | 29,722     |
| Median household income (2021)   | 37,250     |
| Increase (2010–2021)            | 25.3%     |

**Median rent**  
| Year             | Amount ($) |
|------------------|------------|
| Median rent (2010)   | 411        |
| Median rent (2021)   | 633        |
| Increase (2010–2021)  | 54.0%      |

**Affordable housing stock**  
| Units                                         | Count     |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Supply (current stock)                       | 3,442     |
| Demand (total units needed)                  | 22        |
| Shortage                                     | -2,734    |
| Total shortage                                | -2,734    |
| Supply/demand ratio                          | 15645.5%

## **HUD National Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) Database**

| Name                               | Type                                 | Year | Zipcode | Market Rate | Low-income | Amount        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------|---------|-------------|------------|---------------|
| HIGHBRIDGE OVERLOOK                 | New construction                    | 2014 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,804,887    |
| IRVINGTON FAMILY APTS               | New construction                    | 2007 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,378,252    |
| HILLTOP VILLAGE                     | New construction - Acquisition and Rehab | 2012 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $504,385      |
| HUNTINGTON RESERVE                  | NA                                  | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $424,046      |
| HOLT + HAMILTON FAMILY APARTMENTS   | New construction                    | 2016 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,557,010    |
| INTERVALE GARDENS LLC               | New construction                    | 2008 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $659,087      |
| HOMES OF RENAISSANCE PRESERVE II    | New construction                    | 2012 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,510,000    |
| JEFFERSON BOULEVARD & FIFTH AVENUE APTS | New construction                    | 2013 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $674,261      |
| IMPERIAL GARDENS FAMILY APTS        | New construction                    | 2009 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,142,750    |
| HOLLY HEIGHTS I + II APARTMENTS     | Acquisition and Rehab               | 2016 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $435,816      |
| HILTON SENIOR APTS                  | New construction                    | 2007 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $242,084      |
| JEFFERSON AVENUE                    | New construction                    | 2020 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $0            |
| INGRAM PRESERVATION                 | Acquisition and Rehab               | 2005 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $390,500      |
| JACOB'S HILL                        | New construction                    | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,420,505    |
| HOWARD AVENUE CLUSTER              | Acquisition and Rehab               | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $50,769       |
| JACKSON TERRACE                    | Acquisition and Rehab               | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,557,608    |
| JEFFERSON CLUSTER (ATLANTIC AVE)   | Acquisition and Rehab               | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $88,403       |
| JEAN C MCKINNEY MANOR              | New construction                    | 2005 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $562,511      |
| HOE ASSOC. LP                      | New construction                    | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $959,988      |
| HOLLYDALE SENIOR APTS               | New construction                    | 2010 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,998,601    |
| HORIZONS AT MORGAN HILL            | New construction                    | 2011 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,226,243    |
| HOOD STREET FAMILY APTS             | New construction                    | 2004 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $271,938      |
| HIGH POINT PHASE I                 | New construction                    | 2006 | N/A     | N/A         | 50% AMI    | $2,816,735    |
| HUMBOLDT APARTMENTS                 | New construction                    | 2013 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $451,721      |
| IMPERIAL HIGHWAY APTS              | Acquisition and Rehab               | 2003 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $161,428      |
| INTERVALE AVENUE II ASSOCIATES, LP  | New construction                    | 2001 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $519,773      |
| INTERNATIONAL HOUSE                 | Acquisition and Rehab               | 2005 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $326,754      |
| HOMES OF RENAISSANCE PRESERVE III   | New construction                    | 2016 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,020,975    |
| ITHACA ARTHAUS                      | NA                                  | 2021 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $0            |
| HERON POND II                       | New construction                    | 2009 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,397,338    |
| INDIO GARDENS                       | Acquisition and Rehab               | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $504,354      |
| HOVLEY GARDENS                     | New construction                    | 2003 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,780,858    |
| JACKSON MANOR APARTMENTS + LASSEN VIEW APARTMENTS | Acquisition and Rehab | 2015 | N/A | N/A | 60% AMI | $706,615 |
| JEFFERSON CLUSTER (98 MACON ST)     | Acquisition and Rehab               | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $59,676       |
| HILLSIDE TERRACE 1500 BLOCK         | New construction                    | 2006 | N/A     | N/A         | 50% AMI    | $216,000      |
| HOLLENBECK TERRACE APARTMENTS       | New construction                    | 2015 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,153,937    |
| HOLLY PARK PHASE II                  | New construction                    | 2001 | N/A     | N/A         | 50% AMI    | $750,797      |
| JACKSON CORNERSTONE                  | Acquisition and Rehab               | 2004 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $282,414      |
| HILLTOP LANDINGS                     | New construction                    | 2016 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $3,300,000    |
| JEFFERSON CLUSTER (111 PUTNAM AVE)  | Acquisition and Rehab               | 2005 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $25,124       |
| HIGHBRIDGE APTS                      | New construction                    | 2007 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $494,085      |
| IRIS GARDENS                         | Acquisition and Rehab               | 2000 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $290,621      |
| HUNTERS POINTE                       | New construction                    | 2007 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,859,638    |
| INTERVALE AVENUE ASSOCIATES LP      | New construction                    | 2000 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $417,884      |
| HOMESTEAD PARK                      | Acquisition and Rehab               | 2001 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $606,246      |
| HUDSON BAY APTS                     | New construction                    | 2001 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $776,104      |
| HUNT CLUB                           | New construction                    | 2009 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $548,634      |
| HIGH POINT PHASE II                | New construction                    | 2009 | N/A     | N/A         | 50% AMI    | $2,842,445    |
| HOMESAFE SANTA CLARA               | New construction                    | 2001 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $178,652      |
| HOLLYWOODLAND APTS                  | Acquisition and Rehab               | 2014 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $467,498      |
| HIGHLAND COMMONS II                 | New construction                    | 2001 | N/A     | N/A         | 50% AMI    | $356,631      |
| HILLSDALE TOWNHOUSES                | New construction                    | 2009 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $697,465      |
| ICON ON ROSECRANS                   | New construction                    | 2017 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,877,038    |
| HOJAS DE PLATA APTS                | Acquisition and Rehab               | 2007 | N/A     | N/A         | 50% AMI    | $288,269      |
| HOLLYWOOD PALMS II                  | Acquisition and Rehab               | 2018 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $880,327      |
| JEFFERSON CLUSTER (DECATUR ST)     | Acquisition and Rehab               | 2005 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $31,951       |
| JACKSON HOUSE AT PACIFIC CREST      | Acquisition and Rehab               | 2014 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $556,761      |
| HOLLY PARK III                      | New construction                    | 2005 | N/A     | N/A         | 50% AMI    | $1,802,942    |
| IMPRESSIONS AT VALLEY CENTER        | New construction                    | 2003 | N/A     | N/A         | 50% AMI    | $998,814      |
| HILLVIEW RIDGE APTS I              | New construction                    | 2008 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,159,018    |
| INDEPENDENCE POINT                  | New construction                    | 2015 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $491,964      |
| JEFFERSON CLUSTER (161 JEFFERSON AVE) | Acquisition and Rehab              | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $35,013       |
| HUNTERS RUN I                      | New construction                    | 2003 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $531,807      |
| IMPERIAL RD PORTFOLIO              | New construction                    | 2007 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $349,538      |
| HOGAR GARDEN COURT                 | New construction                    | 2021 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $0            |
| JEFFERSON CLUSTER (133 JEFFERSON AVE) | Acquisition and Rehab              | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $23,810       |
| HOWARD AVENUE APTS                 | Acquisition and Rehab               | 2006 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $51,978       |
| HIGHBRIDGE APTS                     | New construction                    | 2007 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $762,885      |
| HUNTS POINT APARTMENTS LP          | Acquisition and Rehab               | 2016 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $967,305      |
| JASMINE SQUARE APTS                | New construction                    | 2005 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,129,746    |
| HUNTERS RUN II                      | New construction                    | 2003 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $524,934      |
| HOMEWORKS PHASE I                  | Acquisition and Rehab               | 2007 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,013,276    |
| JEFFERSON CLUSTER (ATLANTIC AVE)   | Acquisition and Rehab               | 2005 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $93,887       |
| JEFFERSON CLUSTER (143 JEFFERSON AVE) | Acquisition and Rehab              | 2005 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $43,251       |
| INGLEWOOD MEADOWS                  | Acquisition and Rehab               | 2008 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $912,744      |
| HICKORY HILL                        | Acquisition and Rehab               | 2006 | N/A     | N/A         | 50% AMI    | $1,038,070    |
| HIGHBRIDGE APTS                      | New construction                    | 2007 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,193,970    |
| HOLIDAY MANOR APTS                 | Acquisition and Rehab               | 2001 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $809,403      |
| HIDDEN COVE APTS                   | Acquisition and Rehab               | 2003 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $310,899      |
| HOA MAI GARDENS                     | New construction                    | 2017 | N/A     | N/A         | 50% AMI    | $1,986,793    |
| IMPACCT PRESERVATION - SOUTHERN CLUSTER | Acquisition and Rehab             | 2016 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $479,210      |
| IMANI FE EAST & WEST                | New construction                    | 2009 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $1,666,926    |
| ISLAND GARDENS APTS                | Acquisition and Rehab               | 2000 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $282,847      |
| JEFFERSON CLUSTER (161 HALSEY ST)   | Acquisition and Rehab              | 2005 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $64,594       |
| HOLLYWOOD WESTERN APTS              | New construction                    | 2003 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $911,341      |
| HUDSON RIDGE                        | New construction                    | 2010 | N/A     | N/A         | 60% AMI    | $761,458      |
