# Bradley County

### Summary

33.0% share of renter households  
47.9% share of low-income households  
40.0% share of rent-burdened households

### Renter population data

#### Renters vs homeowners

| Households | % share |
|------------|---------|
| Renter households | 13,508 | 33.0% |
| Homeowner households | 27,440 | 67.0% |
| Total households | 40,948 | 100.0% |

#### Low-income renter households

| Households | % share |
|------------|---------|
| Extremely low-income (≤30% AMI) | 2,303 | 17.0% |
| Very low-income (31-50% AMI) | 1,152 | 8.5% |
| Low-income (51-80% AMI) | 3,015 | 22.3% |
| All low-income households (<80% AMI) | 6,470 | 47.9% |

#### Rent-burdened households

| Households | % share |
|------------|---------|
| Moderately rent-burdened | 3,094 | 22.9% |
| 30.0–34.9% | 1,219 | 9.0% |
| 35.0–39.9% | 910 | 6.7% |
| 40.0-49.9% | 965 | 7.1% |
| Severely rent-burdened (≥50.0%) | 2,315 | 17.1% |
| All rent-burdened households | 5,409 | 40.0% |

### Affordable housing shortage

#### Rent vs median household income

| Median household income | Amount ($) |
|------------------------|-------------|
| in 2010 | 24,538 |
| in 2021 | 34,073 |
| Increase (2010–2021) | 38.9% |

| Median rent | Amount ($) |
|--------------|-------------|
| in 2010 | 310 |
| in 2021 | 634 |
| Increase (2010–2021) | 104.5% |

#### Affordable housing stock

| Units | Supply (current stock) | Demand (total units needed) | Shortage |
|-------|----------------------|-----------------------------|----------|
|  | 480 | 3,106 | 2,765 |

### HUD National Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) Database

| Name | Type | Year | Zipcode | Number of units | Income ceiling | LIHTC allocation | Amount |
|------|------|------|--------|----------------|----------------|------------------|--------|
| HIGHBRIDGE OVERLOOK | New construction | 2014 | 10452 | N/A | 60% AMI | $1,804,887 |
| IRVINGTON FAMILY APTS | New construction | 2007 | 94538 | N/A | 60% AMI | $1,378,252 |
| HILLTOP VILLAGE | New construction - Acquisition and Rehab | 2012 | 32208 | N/A | 60% AMI | $504,385 |
| HUNTINGTON RESERVE | NA | 2006 | 32773 | N/A | 60% AMI | $424,046 |
| HOLT + HAMILTON FAMILY APARTMENTS | New construction | 2016 | 91768 | N/A | 60% AMI | $1,557,010 |
| INTERVALE GARDENS LLC | New construction | 2008 | 10459 | N/A | 60% AMI | $659,087 |
| HOMES OF RENAISSANCE PRESERVE II | New construction | 2012 | 33905 | N/A | 60% AMI | $1,510,000 |
| JEFFERSON BOULEVARD & FIFTH AVENUE APTS | New construction | 2013 | 90018 | N/A | 60% AMI | $674,261 |
| IMPERIAL GARDENS FAMILY APTS | New construction | 2009 | 92243 | N/A | 60% AMI | $1,142,750 |
| HOLLY HEIGHTS I + II APARTMENTS | Acquisition and Rehab | 2016 | 95490 | N/A | 60% AMI | $435,816 |
| HILTON SENIOR APTS | New construction | 2007 | 14468 | N/A | 60% AMI | $242,084 |
| JEFFERSON AVENUE | New construction | 2020 | 14208 | N/A | 60% AMI | $0 |
| INGRAM PRESERVATION | Acquisition and Rehab | 2005 | 90026 | N/A | 60% AMI | $390,500 |
| JACOB'S HILL | New construction | 2006 | 10567 | N/A | 60% AMI | $1,420,505 |
| HOWARD AVENUE CLUSTER | Acquisition and Rehab | 2006 | 11233 | N/A | 60% AMI | $50,769 |
